瀏覽:
SWP-LCD-NP32段PID可編程序控制儀是一種智能化多功能二次儀表,可按預(yù)先設(shè)置的程序,分段對(duì)被控參量自動(dòng)進(jìn)行監(jiān)測(cè),控制,記錄與遠(yuǎn)傳。適用于進(jìn)行高精度多段曲線程序升/降溫控制的系統(tǒng)(如啤酒發(fā)酵、窯爐升溫等)??筛鶕?jù)生產(chǎn)過(guò)程的要求,按照一定的曲線進(jìn)行控制,可分三十二段曲線對(duì)控制對(duì)象進(jìn)行編程控制,每一段均采用PID參數(shù)設(shè)定控制,使控制更為準(zhǔn)確可靠。
一.儀表特點(diǎn)
1、可分別帶有一路PID控制輸出及一種變送輸出,可適用于各種測(cè)量控制場(chǎng)合。
2、可分六十四段曲線對(duì)控制對(duì)象進(jìn)行編程控制,每一段均采用PID參數(shù)設(shè)定控制,使控制更為準(zhǔn)確可靠。
3、可實(shí)現(xiàn)自動(dòng)/手動(dòng)無(wú)擾動(dòng)切換。手動(dòng)切換至自動(dòng)時(shí),采用逼近法積算,并帶切換限幅功能,以實(shí)現(xiàn)手動(dòng)/自動(dòng)的平滑切換
4、具有多種曲線控制輸出功能,可實(shí)現(xiàn)曲線控制暫停、曲線控制清零、曲線控制步進(jìn)等功能。
5、采用雙區(qū)PID控制,超調(diào),提高控制精度。
二、特殊技術(shù)參數(shù)
控制輸出方式 | PWM輸出,可控硅觸發(fā)輸出,固態(tài)繼電器輸出,電壓/電流輸出 |
設(shè)定/顯示精度 | +0.5% FS+1位數(shù)max。設(shè)定值與顯示值匹配,無(wú)相對(duì)誤差 |
比例范圍 | 0.0%-100.0%(單位:0.1%) |
積分(復(fù)位)時(shí)間 | 0-9,999s(單位:1s) |
微分(比率)時(shí)間 | 0-9,999s(單位:1s) |
控制周期 | 1-250s(單位:1s) |
采樣周期 | 0.5s |
三、儀表外形及接線圖(以下為基本配線,特殊訂貨請(qǐng)參考隨機(jī)接線圖)
型號(hào) | SWP-LCD-NP系列(橫式) | 接 線 圖 |
儀表外形 | 儀表尺寸:160×80×140mm 開(kāi)孔尺寸:152×76mm 重 量:400g | |
儀表尺寸:80×160×140mm 開(kāi)孔尺寸:76×152mm 重 量:400g |
四、SWP-LCD-NP系列32段PID可編程序控制儀型譜表
型 號(hào) | 代 碼 | 說(shuō) 明 | |||||||||||
SWP -LCD-N | □ □□□-□ □ □-□□- □ □-□-□-□ | 新一代大屏幕帶背光液晶顯示儀表 | |||||||||||
儀表功能 | P | 32段PID可編程序控制儀 | |||||||||||
外形尺寸 | 8 | 160×80mm(橫),80×160mm(豎) | |||||||||||
控制作用 | 05 | PID調(diào)節(jié)功能 | |||||||||||
通訊方式 | □ | 參見(jiàn)"通訊方式" | |||||||||||
控制輸出 | □ | 參見(jiàn)"控制輸出方式" | |||||||||||
變送輸出 | □ | 參見(jiàn)"變送輸出方式" | |||||||||||
輸入類型 | □□ | 參見(jiàn)"輸入類型" | |||||||||||
一報(bào)警方式 | □ | 參見(jiàn)"報(bào)警輸出方式" | |||||||||||
二報(bào)警方式 | □ | 參見(jiàn)"報(bào)警輸出方式" | |||||||||||
饋電輸出 | P | DC24V饋電輸出 | |||||||||||
供電方式 | WT | DC24V供電AC90~265V供電(開(kāi)關(guān)電源)AC220V供電(線性電源,可省略) | |||||||||||
外形特征 | S | 豎式顯示儀表橫式顯示儀表 |
★ 輸入類型
代碼 | 輸入類型 | 測(cè) 量 范 圍 | 代碼 | 輸入類型 | 測(cè) 量 范 圍 | 代碼 | 輸入類型 | 測(cè) 量 范 圍 |
01 | B | 400~1800 ℃ | 09 | Pt100.1 | -99.9~199.9℃ | 17 | 30~350Ω | -1999~99999 d |
02 | S | 0 ~1600 ℃ | 10 | Cu50 | -50.0~150.0 ℃ | 18 | 特 殊 規(guī) 格 | 用 戶 特 定 |
03 | K | 0 ~1300 ℃ | 11 | Cu100 | -50.0~150.0 ℃ | 19 | 4~20 mA開(kāi)方 | -1999~99999 d |
04 | E | 0 ~1000 ℃ | 12 | 4~20 mA | -1999~99999 d | 20 | 0~10mA開(kāi)方 | -1999~99999 d |
05 | T | -200~400 ℃ | 13 | 0~10 mA | -1999~99999 d | 21 | 1~ 5 V開(kāi)方 | -1999~99999 d |
06 | J | 0 ~1200 ℃ | 14 | 1~5 V | -1999~99999 d | 22 | 0~5 V開(kāi)方 | -1999~99999 d |
07 | Wre | 0 ~2300 ℃ | 15 | 0~5 V | -1999~99999 d | 23 | 全可切換輸入 | 詳見(jiàn)下表 |
08 | Pt100 | -200~650 ℃ | 16 | 0~20 mA | -1999~99999 d | 24 | 頻率輸入 | 0~10KHz |
★ 全切換輸入只需設(shè)定儀表二級(jí)參數(shù),即可切換輸入多種分度號(hào),可輸入分度號(hào)如下:
代碼 | 輸入類型 | 代碼 | 輸入類型 | 代碼 | 輸入類型 | 代碼 | 輸入類型 | 代碼 | 輸入類型 |
01 | B | 05 | T | 09 | Pt100.1 | 14 | 1~5 V | 21 | 1~5 V開(kāi)方 |
02 | S | 06 | J | 10 | Cu50 | 15 | 0~5 V | 22 | 0~5 V開(kāi)方 |
03 | K | 07 | WRe | 12 | 4~20 mA | 19 | 4~20 mA開(kāi)方 | ||
04 | E | 08 | Pt100 | 13 | 0~10 mA | 20 | 0~10mA開(kāi)方 |
★ 報(bào)警輸出方式
選型代碼 | N | H | L | G | A | D |
輸出方式 | 無(wú)報(bào)警(可省略) | 上限報(bào)警 | 下限報(bào)警 | 偏差內(nèi)報(bào)警 | 偏差外報(bào)警 | LBA報(bào)警 |
★ 變送輸出方式
選型代碼 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
輸出方式 | 無(wú)輸出 | 繼電器 | 4~20mA | 0~10mA | 1~5V | 0~5V |
★ 通訊方式
選型代碼 | 0 | 2 | 4 | 8 | 9 |
通訊方式 | 無(wú)通訊 | RS-232 | RS-422 | RS-485 | 特殊規(guī)格 |
★ 控制輸出方式
選型代碼 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
輸出方式 | 無(wú)輸出 | 繼電器 | 4~20mA | 0~10mA | 1~5V | 0~5V | SCR輸出 | SSR輸出 | 特殊規(guī)格 | SOT輸出 |
SCR--可控硅過(guò)零觸發(fā)脈沖輸出,SSR--固態(tài)繼電器控制輸出,SOT--雙向可控硅輸出
★ 型號(hào)舉例
SWP-LCD-NP805-21-09-HL-P-W-S
通訊方式為RS-232,輸出方式為繼電器輸出,輸入類型為Pt100.1,一報(bào)警為上限報(bào)警,二報(bào)警為下限報(bào)警,DC24V饋電輸出,DC24V供電,豎表。